戸建て愛知郡東郷町大字春木字桝池

取下
取下
売却基準価格: 6,675万円
入札期間: 2025年06月04日 〜 2025年06月11日
特別売却期間: 2025年06月25日 〜 2025年06月25日
名古屋地方裁判所本庁
2021年04月(築4年)
267.48㎡
愛知郡東郷町大字春木字桝池の周辺環境
交通情報
- 名鉄豊田線「日進」駅 南西方 道路距離 約2.7km名鉄バス「ららぽーと愛知東郷」停 南西方 道路距離 約550m
売却情報
開札結果 | 取下 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 66,750,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 53,400,000円 | 買受申出保証額 | 13,350,000円 |
公示開始日 | 2025年05月20日 | 閲覧開始日 | 2025年05月20日 |
入札期間 | 2025年06月04日 〜 2025年06月11日 | ||
開札期日 | 2025年06月18日 | 売却決定期日 | 2025年07月02日 |
特別売却期間 | 2025年06月25日 〜 2025年06月25日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 愛知郡東郷町大字春木字桝池 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - | |||||||||||||||||||||
面積(登記) | 132.00m2 | 面積(現況) | - | |||||||||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - | |||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||||||
仮換地指定情報1 |
|
2. 土地(宅地)
所在地 | 愛知郡東郷町大字春木字桝池 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - | |||||||||||||||||||||
面積(登記) | 234.36m2 | 面積(現況) | - | |||||||||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - | |||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||||||
仮換地指定情報1 |
|
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 愛知郡東郷町大字春木字桝池 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造かわらぶき2階建 | 構造(現況) | 木造かわらぶき3階建 |
床面積(登記) | 1階 123.75m22階 110.73m2 | 床面積(現況) | 1階 123.75m22階 110.73m23階 約33m2 |
間取り | 4LDK+2納戸+ウォークインクローゼット+小屋裏収納庫 | 築年数 | 築4年(令和3年4月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |