土地愛知郡東郷町大字春木字伊勢木

期間入札
売却基準価格: 4,316万円
入札期間: 2025年10月01日 〜 2025年10月08日
特別売却期間: 2025年10月22日 〜 2025年10月22日
名古屋地方裁判所本庁
1075㎡
愛知郡東郷町大字春木字伊勢木の周辺環境
交通情報
- 名鉄豊田線「日進」駅 南方 道路距離 約2.4km名鉄バス 和合西口停 南東方 道路距離 約240m
競売情報
売却基準価額 | 43,160,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 34,528,000円 | 買受申出保証額 | 8,632,000円 |
公示開始日 | 2025年07月29日 | 閲覧開始日 | 2025年07月29日 |
入札期間 | 2025年10月01日 〜 2025年10月08日 | ||
開札期日 | 2025年10月15日 | 売却決定期日 | 2025年11月19日 |
特別売却期間 | 2025年10月22日 〜 2025年10月22日 |
物件情報
1. 土地(雑種地)
所在地 | 愛知郡東郷町大字春木字伊勢木95番 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 雑種地 | |||||||||||||||||||||
面積(登記) | 1075m2 | 面積(現況) | - | |||||||||||||||||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | 更地 | |||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||||||
仮換地指定情報1 |
| |||||||||||||||||||||||
仮換地指定情報2 |
|
2. 土地(雑種地)
所在地 | 愛知郡東郷町大字春木字北見額1972番 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 | |||||||||||||||||||||
面積(登記) | 185m2 | 面積(現況) | - | |||||||||||||||||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | 更地 | |||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||||||
仮換地指定情報1 |
|