戸建て知多市大草字四方田

不売
不売
売却基準価格: 648万円
入札期間: 2024年12月04日 〜 2024年12月11日
特別売却期間: 2024年12月25日 〜 2024年12月25日
名古屋地方裁判所本庁
1977年12月(築47年)
157.71㎡
知多市大草字四方田の周辺環境
交通情報
- 名鉄常滑線「大野町」駅 北方 道路距離 約900m
- 名鉄常滑線 新舞子駅 南方 0.80km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 6,475,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 5,180,000円 | 買受申出保証額 | 1,295,000円 |
公示開始日 | 2024年11月19日 | 閲覧開始日 | 2024年11月19日 |
入札期間 | 2024年12月04日 〜 2024年12月11日 | ||
開札期日 | 2024年12月18日 | 売却決定期日 | 2025年01月08日 |
特別売却期間 | 2024年12月25日 〜 2024年12月25日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 知多市大草字四方田 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 327.27m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 知多市大草字四方田 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 97.07m22階 50.70m2 | 床面積(現況) | 1階 97.07m22階 約60.64m2 | |||||||||||||||||
間取り | 7DK | 築年数 | 築47年(昭和52年12月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|