戸建て稲沢市稲沢町前田

期間入札
売却基準価格: 55,900,000円
入札期間: 2026年3月4日 〜 2026年3月11日
特別売却期間: 2026年3月25日 〜 2026年3月25日
名古屋地方裁判所一宮支部
1967年1月(築59年)
606.93㎡
稲沢市稲沢町前田の周辺環境
交通情報
- 名鉄名古屋本線「国府宮」駅 西方 道路距離 約1.5km名鉄バス「稲沢公園」停留所 北東方 道路距離 約300m
- 名鉄名古屋本線 島氏永駅 南西方 2.58kmJR東海道本線 稲沢駅 西方 2.95km
競売情報
| 売却基準価額 | 55,900,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 44,720,000円 | 買受申出保証額 | 11,180,000円 |
| 公示開始日 | 2026年02月16日 | 閲覧開始日 | 2026年02月16日 |
| 入札期間 | 2026年3月4日 〜 2026年3月11日 | ||
| 開札期日 | 2026年03月18日 | 売却決定期日 | 2026年04月08日 |
| 特別売却期間 | 2026年3月25日 〜 2026年3月25日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 稲沢市稲沢町前田339番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 519m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 稲沢市稲沢町前田343番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 417.14m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 稲沢市稲沢町前田343番2 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 195m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(工場・居宅・寄宿舎)
| 所在地 | 稲沢市稲沢町前田339番地1、343番地2、343番地1(換地 稲沢市土地改良区稲沢町前田四丁目予定地番10番、8番) | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 339番1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 449.45m22階 145.28m2 | 床面積(現況) | 1階 約456.19m22階 約150.74m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和42年(昭和42年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
5. 戸建て(作業場)
| 所在地 | 稲沢市稲沢町前田343番地1(換地 稲沢市稲沢土地改良区稲沢町前田四丁目予定地番8番) | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 343番1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨・木造ビニール板ぶき平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 154.86m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和48年10月(昭和48年10月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |