戸建て春日井市藤山台九丁目

売却
売却
売却基準価格: 760万円
入札期間: 2025年01月29日 〜 2025年02月05日
特別売却期間: 2025年02月19日 〜 2025年02月19日
名古屋地方裁判所本庁
1974年12月(築50年)
109.74㎡
春日井市藤山台九丁目の周辺環境
交通情報
- JR中央本線「高蔵寺」駅 北方 道路距離 約2.8km名鉄・かすがいシティバス「藤山台」停留所 西方 道路距離 約580m名鉄・サンマルシェ循環バス「藤山台小学校西」停留所 西方 道路距離 約140m
- 愛知環状鉄道線 高蔵寺駅 北方 2.33km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 6,390,000円 | ||
入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 7,595,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 6,076,000円 | 買受申出保証額 | 1,519,000円 |
公示開始日 | 2025年01月14日 | 閲覧開始日 | 2025年01月14日 |
入札期間 | 2025年01月29日 〜 2025年02月05日 | ||
開札期日 | 2025年02月12日 | 売却決定期日 | 2025年02月26日 |
特別売却期間 | 2025年02月19日 〜 2025年02月19日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 春日井市藤山台九丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 330.66m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 春日井市藤山台九丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 85.14m22階 24.60m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 5DK | 築年数 | 築50年(昭和49年12月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|