戸建て江南市赤童子町南野

売却
売却
売却基準価格: 35,220,000円
入札期間: 2025年7月2日 〜 2025年7月9日
特別売却期間: 2025年7月23日 〜 2025年7月23日
名古屋地方裁判所一宮支部
1966年2月(築59年)
325.19㎡
江南市赤童子町南野の周辺環境
交通情報
- 名鉄犬山線「江南」駅 南東方 道路距離 約190m
- 名鉄犬山線 布袋駅 北方 1.91km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 6,580万円 | ||
| 入札者数(人) | 13 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 35,220,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 28,176,000円 | 買受申出保証額 | 7,044,000円 |
| 公示開始日 | 2025年06月17日 | 閲覧開始日 | 2025年06月17日 |
| 入札期間 | 2025年7月2日 〜 2025年7月9日 | ||
| 開札期日 | 2025年07月16日 | 売却決定期日 | 2025年07月30日 |
| 特別売却期間 | 2025年7月23日 〜 2025年7月23日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 江南市赤童子町南野 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 138.18m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 江南市赤童子町南野 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 93.55m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 江南市赤童子町南野 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 40.28m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 江南市赤童子町南野 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 65.29m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 戸建て(居宅・事務所)
| 所在地 | 江南市赤童子町南野 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨・木造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 159.83m22階 159.65m2 | 床面積(現況) | 1階 約154.74m22階 約170.45m2 |
| 間取り | 7DK+事務所4室等 | 築年数 | 昭和41年2月(昭和41年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
6. 戸建て(事務所・倉庫)
| 所在地 | 江南市赤童子町南野 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレート一部亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 129.75m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 事務所1室+倉庫1室等 | 築年数 | 昭和46年3月(昭和46年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
7. 土地(雑種地)
| 所在地 | 江南市赤童子町南野 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 198.61m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||