マンション名古屋市熱田区野立町二丁目

売却
売却
売却基準価格: 120万円
入札期間: 2024年05月08日 〜 2024年05月15日
特別売却期間: 2024年05月29日 〜 2024年05月29日
名古屋地方裁判所本庁
1972年02月(築53年)
58.68㎡
名古屋市熱田区野立町二丁目の周辺環境
交通情報
- 地下鉄名港線「日比野」駅 西方 道路距離 約740m
- 名古屋市営地下鉄名港線 六番町駅 北方 0.82km名古屋市営地下鉄名城線 西高蔵駅 西方 1.47kmJR東海道本線 尾頭橋駅 南方 1.80km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 1,150,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 1,200,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 960,000円 | 買受申出保証額 | 240,000円 |
公示開始日 | 2024年04月23日 | 閲覧開始日 | 2024年04月23日 |
入札期間 | 2024年05月08日 〜 2024年05月15日 | ||
開札期日 | 2024年05月22日 | 売却決定期日 | 2024年06月05日 |
特別売却期間 | 2024年05月29日 〜 2024年05月29日 |
物件情報
1. 区分マンション(物置)
所在地 | 名古屋市熱田区野立町二丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
築年数 | 築53年 | 間取り | 3DK 南側にバルコニーあり(約7.49㎡) |
専有面積 | 3階部分 58.68m2 | 専有面積(現況) | - |
種類(登記) | 1 | 種類(現況) | 物置 |
管理費等 | 24,330円 | バルコニー | 約7.49m2 |
階 | 3階 | 総戸数 | - |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
2. 戸建て(物置)
所在地 | 名古屋市熱田区野立町二丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 床面積(現況) | - | ||||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築53年(昭和47年2月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | その他 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|