マンション名古屋市瑞穂区豊岡通二丁目 名古屋市瑞穂区甲山町一丁目

売却
売却
売却基準価格: 1,110万円
入札期間: 2024年12月04日 〜 2024年12月11日
特別売却期間: 2024年12月25日 〜 2024年12月25日
名古屋地方裁判所本庁
1977年11月(築47年)
73.27㎡
名古屋市瑞穂区豊岡通二丁目 名古屋市瑞穂区甲山町一丁目の周辺環境
交通情報
- 名古屋市営地下鉄桜通線「瑞穂運動場西」駅 西方 道路距離 約130m
- 名古屋市営地下鉄桜通線 新瑞橋駅 北方 0.64km名古屋市営地下鉄名城線 新瑞橋駅 北方 0.79km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 11,400,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 11,100,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 8,880,000円 | 買受申出保証額 | 2,220,000円 |
公示開始日 | 2024年11月19日 | 閲覧開始日 | 2024年11月19日 |
入札期間 | 2024年12月04日 〜 2024年12月11日 | ||
開札期日 | 2024年12月18日 | 売却決定期日 | 2025年01月08日 |
特別売却期間 | 2024年12月25日 〜 2024年12月25日 |
物件情報
1. 区分マンション(居宅)
所在地 | 名古屋市瑞穂区豊岡通二丁目 名古屋市瑞穂区甲山町一丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - | |||||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
築年数 | 築47年 | 間取り | 2LDK バルコニー有(位置:南 バルコニー面積:約14㎡) | |||||||||||||||||
専有面積 | 1階部分 73.27m2 | 専有面積(現況) | - | |||||||||||||||||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
管理費等 | 21,300円 | バルコニー | 約14m2 | |||||||||||||||||
階 | 1階 | 総戸数 | 51戸 | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|