戸建て名古屋市守山区下志段味三丁目

売却
売却
売却基準価格: 5,235万円
入札期間: 2024年12月04日 〜 2024年12月11日
特別売却期間: 2024年12月25日 〜 2024年12月25日
名古屋地方裁判所本庁
1980年04月(築45年)
191.1㎡
名古屋市守山区下志段味三丁目の周辺環境
交通情報
- JR中央本線「神領」駅 南東方 道路距離 約1.3km
- JR中央本線 春日井駅 東方 2.94km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 65,000,000円 | ||
入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 52,350,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 41,880,000円 | 買受申出保証額 | 10,470,000円 |
公示開始日 | 2024年11月19日 | 閲覧開始日 | 2024年11月19日 |
入札期間 | 2024年12月04日 〜 2024年12月11日 | ||
開札期日 | 2024年12月18日 | 売却決定期日 | 2025年01月08日 |
特別売却期間 | 2024年12月25日 〜 2024年12月25日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 名古屋市守山区下志段味三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 962.16m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 名古屋市守山区下志段味三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 55.43m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(作業場)
所在地 | 名古屋市守山区下志段味三丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 191.10m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築45年(昭和55年4月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
4. 戸建て(車庫・事務所・居宅)
所在地 | 名古屋市守山区下志段味三丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造陸屋根3階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 164.64m22階 165.85m23階 165.85m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築42年(昭和57年10月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|