戸建て名古屋市守山区白山二丁目

期間入札
売却基準価格: 105,680,000円
入札期間: 2025年12月3日 〜 2025年12月10日
特別売却期間: 2025年12月24日 〜 2025年12月24日
名古屋地方裁判所本庁
1990年4月(築35年)
748.68㎡
名古屋市守山区白山二丁目の周辺環境
交通情報
- 地下鉄東山線「藤が丘」駅 北東方 道路距離 約1.9km名古屋市営バス「西本地ケ原」バス停 北東方 道路距離 約350m
- 東部丘陵線 藤が丘駅 北方 1.64km名鉄瀬戸線 旭前駅 南方 2.15km
競売情報
| 売却基準価額 | 105,680,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 84,544,000円 | 買受申出保証額 | 21,136,000円 |
| 公示開始日 | 2025年11月18日 | 閲覧開始日 | 2025年11月18日 |
| 入札期間 | 2025年12月3日 〜 2025年12月10日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月17日 | 売却決定期日 | 2026年01月07日 |
| 特別売却期間 | 2025年12月24日 〜 2025年12月24日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 名古屋市守山区白山二丁目901番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1251.96m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 名古屋市守山区白山二丁目 901番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 901番の1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 249.56m22階 249.56m23階 249.56m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 1LDK 1室,2LDK 5室,3LDK 6室,計12室 | 築年数 | 平成2年4月(平成2年4月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
3. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 名古屋市守山区白山二丁目 901番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 901番の2 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 249.56m22階 249.56m23階 249.56m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 2LDK 7室,3LDK 5室,計12室 | 築年数 | 平成2年4月(平成2年4月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |