戸建て名古屋市中区新栄二丁目

期間入札
売却基準価格: 6,000万円
入札期間: 2025年06月04日 〜 2025年06月11日
特別売却期間: 2025年06月25日 〜 2025年06月25日
名古屋地方裁判所本庁
1970年05月(築55年)
名古屋市中区新栄二丁目の周辺環境
交通情報
- 地下鉄東山線「新栄町」駅 南東方 道路距離 約350m
- 名古屋市営地下鉄東山線 千種駅 西方 0.63kmJR中央本線 千種駅 西方 0.73km名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅 南西方 0.75km
競売情報
売却基準価額 | 60,000,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 48,000,000円 | 買受申出保証額 | 12,000,000円 |
公示開始日 | 2025年05月20日 | 閲覧開始日 | 2025年05月20日 |
入札期間 | 2025年06月04日 〜 2025年06月11日 | ||
開札期日 | 2025年06月18日 | 売却決定期日 | 2025年07月02日 |
特別売却期間 | 2025年06月25日 〜 2025年06月25日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 名古屋市中区新栄二丁目309番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 185.37m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
2. 区分マンション(店舗)
所在地 | 名古屋市中区新栄二丁目 309番地 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 新栄二丁目 309番1 | 建物(部屋)番号 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
築年数 | 築55年 | 間取り | その他 |
床面積 | 1階部分 85.02m2 | 床面積(現況) | 1階部分 約122.02m2 |
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | - |
管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
階 | 1階 | 総戸数 | - |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
3. 区分マンション(店舗)
所在地 | 名古屋市中区新栄二丁目 309番地 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 新栄二丁目 309番2 | 建物(部屋)番号 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 構造(現況) | - |
築年数 | 築55年 | 間取り | その他 |
床面積 | 2階部分 96.81m23階部分 113.31m24階部分 5.60m2 | 床面積(現況) | - |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | 店舗 |
管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
階 | 0階 | 総戸数 | - |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |