戸建て名古屋市中川区富田町大字千音寺字稲屋

不売
不売
売却基準価格: 1,588万円
入札期間: 2024年12月04日 〜 2024年12月11日
特別売却期間: 2024年12月25日 〜 2024年12月25日
名古屋地方裁判所本庁
2008年10月(築16年)
116.75㎡
名古屋市中川区富田町大字千音寺字稲屋の周辺環境
交通情報
- JR関西本線「春田」駅 北方 道路距離 約2.8km地下鉄東山線「中村公園」駅 西方 道路距離 約4.2km市営バス・名鉄バス「千音寺」停留所 北方 道路距離 約880m
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報(特別売却)
売却基準価額 | 15,880,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 12,704,000円 | 買受申出保証額 | 3,176,000円 |
特別売却閲覧開始日 | 2024年12月19日 | ||
特別売却期間 | 2024年12月25日 〜 2024年12月25日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 名古屋市中川区富田町大字千音寺字稲屋 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - | |||||||||||||||||||||
面積(登記) | 145.94m2 | 面積(現況) | - | |||||||||||||||||||||
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - | |||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||||||
仮換地指定情報1 |
|
2. 土地(公衆用道路)
所在地 | 名古屋市中川区富田町大字千音寺字稲屋 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 531m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 13分の1 |
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 名古屋市中川区富田町大字千音寺字稲屋 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 61.27m22階 55.48m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | 4LDK | 築年数 | 築16年(平成20年10月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |