マンション名古屋市天白区表山一丁目

売却
売却
売却基準価格: 493万円
入札期間: 2025年04月09日 〜 2025年04月16日
特別売却期間: 2025年04月30日 〜 2025年04月30日
名古屋地方裁判所本庁
1980年08月(築44年)
88.78㎡
名古屋市天白区表山一丁目の周辺環境
交通情報
- 地下鉄名城線「総合リハビリセンター」駅 東方 道路距離 約700m
- 名古屋市営地下鉄鶴舞線 八事駅 南西方 0.83km名古屋市営地下鉄名城線 八事駅 南西方 0.87km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 6,363,600円 | ||
入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 4,930,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,944,000円 | 買受申出保証額 | 986,000円 |
公示開始日 | 2025年03月25日 | 閲覧開始日 | 2025年03月25日 |
入札期間 | 2025年04月09日 〜 2025年04月16日 | ||
開札期日 | 2025年04月23日 | 売却決定期日 | 2025年05月14日 |
特別売却期間 | 2025年04月30日 〜 2025年04月30日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 名古屋市天白区表山一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 5752.22m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 / 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 10万分の1957 |
2. 区分マンション(居宅)
所在地 | 名古屋市天白区表山一丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - | |||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
築年数 | 築44年 | 間取り | 4LDK バルコニーあり(南側) | |||||||||||||||||
専有面積 | 5階部分 55.95m26階部分 32.83m2 | 専有面積(現況) | - | |||||||||||||||||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
管理費等 | 28,000円 | バルコニー | あり | |||||||||||||||||
階 | 0階 | 総戸数 | - | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|