戸建て西尾市桜町五丁目

売却
売却
売却基準価格: 26,980,000円
入札期間: 2025年4月10日 〜 2025年4月17日
特別売却期間: 2025年5月1日 〜 2025年5月1日
名古屋地方裁判所岡崎支部
1978年3月(築47年)
119.20㎡
西尾市桜町五丁目の周辺環境
交通情報
- 名鉄西尾線「桜町前」駅 西方 道路距離 約230m
- 名鉄西尾線 西尾口駅 北方 1.15km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 3,777万円 | ||
| 入札者数(人) | 14 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 26,980,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 21,584,000円 | 買受申出保証額 | 5,396,000円 |
| 公示開始日 | 2025年03月26日 | 閲覧開始日 | 2025年03月26日 |
| 入札期間 | 2025年4月10日 〜 2025年4月17日 | ||
| 開札期日 | 2025年04月24日 | 売却決定期日 | 2025年05月15日 |
| 特別売却期間 | 2025年5月1日 〜 2025年5月1日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 西尾市桜町五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 441.66m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 西尾市桜町五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 90.04m22階 29.16m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 5K | 築年数 | 昭和53年3月(昭和53年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(店舗)
| 所在地 | 西尾市桜町五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 20.70m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和54年(昭和54年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 戸建て(倉庫)
| 所在地 | 西尾市桜町五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造波形石綿スレートぶき平家建 | 構造(現況) | 木造波形石綿スレートぶき2階建 |
| 床面積(登記) | 19.87m2 | 床面積(現況) | 1階 19.87m22階 約17.39m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和53年(昭和53年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |