戸建て西尾市一色町千間千生新田

期間入札
売却基準価格: 6,670,000円
入札期間: 2025年12月4日 〜 2025年12月11日
特別売却期間: 2025年12月25日 〜 2025年12月25日
名古屋地方裁判所岡崎支部
2006年12月(築18年)
114.87㎡
西尾市一色町千間千生新田の周辺環境
交通情報
- 名鉄西尾線「吉良吉田」駅 南西方 道路距離 約4,300m名鉄蒲郡線「吉良吉田」駅 南西方 道路距離 約4,300mふれんどバス「松木島」停 南方 道路距離 約2,200m
競売情報
| 売却基準価額 | 6,670,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 5,336,000円 | 買受申出保証額 | 1,334,000円 |
| 公示開始日 | 2025年11月19日 | 閲覧開始日 | 2025年11月19日 |
| 入札期間 | 2025年12月4日 〜 2025年12月11日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月18日 | 売却決定期日 | 2026年01月08日 |
| 特別売却期間 | 2025年12月25日 〜 2025年12月25日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 西尾市一色町千間千生新田7番3 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 33.96m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 西尾市一色町千間千生新田7番4 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 303.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 西尾市一色町千間千生新田 7番地4 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 7番4 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造かわらぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 84.46m22階 30.41m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 4LDK+物入 | 築年数 | 平成18年12月(平成18年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |