戸建て丹羽郡大口町外坪一丁目

売却
売却
売却基準価格: 19,340,000円
入札期間: 2024年5月8日 〜 2024年5月15日
特別売却期間: 2024年5月29日 〜 2024年5月29日
名古屋地方裁判所一宮支部
1989年4月(築36年)
306.93㎡
丹羽郡大口町外坪一丁目の周辺環境
交通情報
- 名鉄小牧線「田県神社前」駅 北西方 道路距離 約2.4km
- 名鉄小牧線 楽田駅 西方 2.30km名鉄犬山線 柏森駅 南東方 2.95km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,547万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 19,340,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 15,472,000円 | 買受申出保証額 | 3,868,000円 |
| 公示開始日 | 2024年04月16日 | 閲覧開始日 | 2024年04月16日 |
| 入札期間 | 2024年5月8日 〜 2024年5月15日 | ||
| 開札期日 | 2024年05月22日 | 売却決定期日 | 2024年06月05日 |
| 特別売却期間 | 2024年5月29日 〜 2024年5月29日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 丹羽郡大口町外坪一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 459.50m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 丹羽郡大口町外坪一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 33.54m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(事務所・居宅・教習所)
| 所在地 | 丹羽郡大口町外坪一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造陸屋根3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 99.78m22階 87.92m23階 87.92m2 | 床面積(現況) | 1階 99.78m22階 約119.23m23階 87.92m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成1年4月(平成1年4月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 区分マンション(未登記)
| 所在地 | 丹羽郡大口町外坪一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造3階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成5年 | 間取り | その他 |
| 種類(登記) | 種類(現況) | 未登記 | |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
5. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 丹羽郡大口町外坪一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成5年 | 間取り | その他 |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 4階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||