戸建て新城市富栄字貝津田

不売
不売
売却基準価格: 644万円
入札期間: 2025年01月08日 〜 2025年01月15日
特別売却期間: 2025年01月29日 〜 2025年01月29日
名古屋地方裁判所豊橋支部
1995年11月(築29年)
119.82㎡
新城市富栄字貝津田の周辺環境
交通情報
- JR飯田線「本長篠」駅 北東方 道路距離 約1.4km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 6,435,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 5,148,000円 | 買受申出保証額 | 1,287,000円 |
公示開始日 | 2024年10月08日 | 閲覧開始日 | 2024年10月08日 |
入札期間 | 2025年01月08日 〜 2025年01月15日 | ||
開札期日 | 2025年01月22日 | 売却決定期日 | 2025年03月05日 |
特別売却期間 | 2025年01月29日 〜 2025年01月29日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 新城市富栄字貝津田 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 419.83m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 新城市富栄字貝津田 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 92.56m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
3. 土地((一部)宅地)
所在地 | 新城市富栄字貝津田 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | (一部)宅地 |
面積(登記) | 218m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
4. 土地((一部)宅地)
所在地 | 新城市富栄字貝津田 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | (一部)宅地 |
面積(登記) | 390m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
5. 土地((一部)公衆用道路)
所在地 | 新城市富栄字貝津田 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | (一部)公衆用道路 |
面積(登記) | 35m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
6. 戸建て(居宅)
所在地 | 新城市富栄字貝津田 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 119.82m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 4LDK+納戸 | 築年数 | 築29年(平成7年11月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
7. 戸建て(居宅)
所在地 | 新城市富栄字貝津田 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | 木造瓦葺2階建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 165.28m2 | 床面積(現況) | 1階 約177m22階 約29m2 | |||||||||||||||||
間取り | 8DK+物置 | 築年数 | 築103年(大正10年) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・法定地上権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
|