戸建て新城市字町並

期間入札
売却基準価格: 10,860,000円
入札期間: 2025年12月3日 〜 2025年12月10日
特別売却期間: 2025年12月24日 〜 2025年12月24日
名古屋地方裁判所豊橋支部
1931年1月(築94年)
109.24㎡
新城市字町並の周辺環境
交通情報
- JR飯田線「新城」駅 南方 道路距離 約260m豊鉄バス「新城栄町・新城駅口」停留所 北方 近接
- JR飯田線 東新町駅 南西方 1.16km
競売情報
| 売却基準価額 | 10,860,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 8,688,000円 | 買受申出保証額 | 2,172,000円 |
| 公示開始日 | 2025年11月18日 | 閲覧開始日 | 2025年11月18日 |
| 入札期間 | 2025年12月3日 〜 2025年12月10日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月17日 | 売却決定期日 | 2026年01月07日 |
| 特別売却期間 | 2025年12月24日 〜 2025年12月24日 | ||
物件情報
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 新城市字町並331番・332番合併 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 403.30m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 新城市字町並333番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 79.51m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
7. 戸建て(事務所・居宅)
| 所在地 | 新城市字町並331番・332番合併地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 331番の1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 54.62m22階 54.62m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和6年(昭和6年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
8. 戸建て(店舗・居宅・倉庫)
| 所在地 | 新城市字町並331番・332番合併地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 331番の2 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 218.18m22階 206.16m23階 59.60m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 店舗+9DK+倉庫等 | 築年数 | 昭和52年9月(昭和52年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
9. 戸建て(倉庫・居宅)
| 所在地 | 新城市字町並333番地、331番・332番合併地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 333番 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨・木造スレート・瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 90.07m22階 74.94m2 | 床面積(現況) | 1階 約92.07m22階 約83.04m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和22年(昭和22年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |