戸建て田原市加治町東天神

不売
不売
売却基準価格: 40,480,000円
入札期間: 2024年8月21日 〜 2024年8月28日
特別売却期間: 2024年9月11日 〜 2024年9月11日
名古屋地方裁判所豊橋支部
1995年1月(築30年)
287.28㎡
田原市加治町東天神の周辺環境
交通情報
- 豊橋鉄道渥美線「三河田原」駅 西方 道路距離 約1km豊鉄バス「八軒家」停留所 南西方 道路距離 約280m
- 豊橋鉄道渥美線 神戸駅 西方 1.62km
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 40,480,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 32,384,000円 | 買受申出保証額 | 8,096,000円 |
| 公示開始日 | 2024年06月18日 | 閲覧開始日 | 2024年06月18日 |
| 入札期間 | 2024年8月21日 〜 2024年8月28日 | ||
| 開札期日 | 2024年09月04日 | 売却決定期日 | 2024年10月16日 |
| 特別売却期間 | 2024年9月11日 〜 2024年9月11日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 田原市加治町東天神 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 441.82m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(畑)
| 所在地 | 田原市加治町東天神 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 137m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(畑)
| 所在地 | 田原市加治町東天神 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 517m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 田原市加治町東天神 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 46.36m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 田原市加治町東天神 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 40.46m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 田原市加治町東天神 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 3.82m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 田原市加治町東天神 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 181.29m22階 105.99m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 8LDK+2物置ほか | 築年数 | 平成7年1月(平成7年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
8. 戸建て(倉庫・作業場)
| 所在地 | 田原市加治町東天神 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 63.76m22階 63.76m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成7年12月(平成7年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |