戸建て田原市保美町西原

売却
売却
売却基準価格: 640,000円
入札期間: 2025年10月22日 〜 2025年10月29日
特別売却期間: 2025年11月12日 〜 2025年11月12日
名古屋地方裁判所豊橋支部
1970年8月(築55年)
131.64㎡
田原市保美町西原の周辺環境
交通情報
- 豊橋鉄道渥美線「三河田原」駅 西方 道路距離 約20.5km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 68万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 640,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 512,000円 | 買受申出保証額 | 128,000円 |
| 公示開始日 | 2025年10月07日 | 閲覧開始日 | 2025年10月07日 |
| 入札期間 | 2025年10月22日 〜 2025年10月29日 | ||
| 開札期日 | 2025年11月05日 | 売却決定期日 | 2025年11月19日 |
| 特別売却期間 | 2025年11月12日 〜 2025年11月12日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 田原市保美町西原 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 647.93m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(給油所・居宅)
| 所在地 | 田原市保美町西原 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | コンクリートブロック一部木造スレート・亜鉛メッキ鋼板交葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 127.00m2 | 床面積(現況) | (概測)約131.64m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和45年8月(昭和45年8月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 田原市保美町西原 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 39.74m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和56年10月(昭和56年10月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |