戸建て豊橋市牟呂町字内田

期間入札
売却基準価格: 1,569万円
入札期間: 2025年05月07日 〜 2025年05月14日
特別売却期間: 2025年05月28日 〜 2025年05月28日
名古屋地方裁判所豊橋支部
1990年01月(築35年)
274.55㎡
豊橋市牟呂町字内田の周辺環境
交通情報
- JR東海道本線「豊橋」駅 西方 道路距離 約2.7km豊鉄バス「高洲南」停留所 南東方 道路距離 約300m
- JR飯田線 船町駅 南西方 2.17km東海道新幹線 豊橋駅 西方 2.26km名鉄名古屋本線 豊橋駅 西方 2.40km
競売情報
売却基準価額 | 15,690,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 12,552,000円 | 買受申出保証額 | 3,138,000円 |
公示開始日 | 2025年04月11日 | 閲覧開始日 | 2025年04月11日 |
入札期間 | 2025年05月07日 〜 2025年05月14日 | ||
開札期日 | 2025年05月21日 | 売却決定期日 | 2025年06月04日 |
特別売却期間 | 2025年05月28日 〜 2025年05月28日 |
物件情報
1. 土地(雑種地)
所在地 | 豊橋市牟呂町字内田88番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 498m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 豊橋市牟呂町字内田88番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 499.09m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(雑種地)
所在地 | 豊橋市牟呂町字内田89番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 277m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(作業場・居宅・事務所)
所在地 | 豊橋市牟呂町字内田 88番地2、88番地1、89番地 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 88番2 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 200.39m22階 74.16m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 5DK+作業場+事務所 | 築年数 | 築35年(平成2年1月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
|