戸建て豊川市御津町赤根屋敷

売却
売却
売却基準価格: 4,753,000円
入札期間: 2025年5月7日 〜 2025年5月14日
特別売却期間: 2025年5月28日 〜 2025年5月28日
名古屋地方裁判所豊橋支部
1947年1月(築78年)
240.65㎡
豊川市御津町赤根屋敷の周辺環境
交通情報
- JR東海道本線「愛知御津」駅 西方 道路距離 約1.9km
- JR東海道本線 三河大塚駅 東方 1.50km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 412万円 | ||
| 入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 4,753,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,802,400円 | 買受申出保証額 | 950,600円 |
| 公示開始日 | 2025年04月11日 | 閲覧開始日 | 2025年04月11日 |
| 入札期間 | 2025年5月7日 〜 2025年5月14日 | ||
| 開札期日 | 2025年05月21日 | 売却決定期日 | 2025年06月04日 |
| 特別売却期間 | 2025年5月28日 〜 2025年5月28日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 豊川市御津町赤根屋敷 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 390.08m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 豊川市御津町赤根屋敷 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 37m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 豊川市御津町赤根屋敷 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 33.71m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 豊川市御津町赤根屋敷 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 床面積(登記) | 1階 172.56m22階 68.09m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 ・1階へ転落する危険があり,2階への立入は困難である。 | 築年数 | 昭和22年(昭和22年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
5. 戸建て(物置)
| 所在地 | 豊川市御津町赤根屋敷 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 10.57m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和23年(昭和23年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |