戸建て豊田市和会町荒古

期間入札
売却基準価格: 19,680,000円
入札期間: 2025年12月4日 〜 2025年12月11日
特別売却期間: 2025年12月25日 〜 2025年12月25日
名古屋地方裁判所岡崎支部
1994年1月(築31年)
259.34㎡
豊田市和会町荒古の周辺環境
交通情報
- 愛知環状鉄道「三河上郷」駅 西方 道路距離 約940m
- 愛知環状鉄道線 永覚駅 南西方 2.03km名鉄三河線 若林駅 南東方 2.84km
競売情報
| 売却基準価額 | 19,680,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 15,744,000円 | 買受申出保証額 | 3,936,000円 |
| 公示開始日 | 2025年11月19日 | 閲覧開始日 | 2025年11月19日 |
| 入札期間 | 2025年12月4日 〜 2025年12月11日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月18日 | 売却決定期日 | 2026年01月08日 |
| 特別売却期間 | 2025年12月25日 〜 2025年12月25日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 豊田市和会町荒古5番3 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 150.73m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 豊田市和会町荒古5番6 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 59.23m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 豊田市和会町荒古5番7 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 230m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 豊田市和会町荒古4番10 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 18.92m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 豊田市和会町荒古4番11 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 15.29m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 豊田市和会町荒古4番12 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 17m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 戸建て(居宅・倉庫・事務所)
| 所在地 | 豊田市和会町荒古 5番地3 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 5番3 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造陸屋根3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 89.65m22階 98.74m23階 59.95m2 | 床面積(現況) | 1階 約100.65m22階 98.74m23階 59.95m2 |
| 間取り | 5LDK+台所+事務所+倉庫(3部屋) | 築年数 | 平成6年1月(平成6年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |