戸建て秋田市新屋扇町

売却
売却
売却基準価格: 12,252,000円
入札期間: 2024年9月6日 〜 2024年9月13日
特別売却期間: 2024年9月19日 〜 2024年9月19日
秋田地方裁判所本庁
1997年10月(築28年)
230.20㎡
秋田市新屋扇町の周辺環境
交通情報
- JR羽越本線「新屋」駅 北北西方 道路距離 約250m最寄バス停「新屋駅前」 北北西方 徒歩約2分
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 3,400万円 | ||
| 入札者数(人) | 22 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 12,252,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 9,801,600円 | 買受申出保証額 | 2,450,400円 |
| 公示開始日 | 2024年08月23日 | 閲覧開始日 | 2024年08月23日 |
| 入札期間 | 2024年9月6日 〜 2024年9月13日 | ||
| 開札期日 | 2024年09月18日 | 売却決定期日 | 2024年10月08日 |
| 特別売却期間 | 2024年9月19日 〜 2024年9月19日 | ||
物件情報
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 秋田市新屋扇町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 244.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 秋田市新屋扇町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 115.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 秋田市新屋扇町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 16.52m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
7. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 秋田市新屋扇町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 115.10m22階 115.10m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 各階1Kタイプ5戸・総戸数10戸 | 築年数 | 平成9年10月(平成9年10月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |