戸建て大仙市太田町太田字新田田尻

不売
不売
売却基準価格: 5,521,000円
入札期間: 2024年6月11日 〜 2024年6月18日
秋田地方裁判所大曲支部
1992年11月(築33年)
298.95㎡
大仙市太田町太田字新田田尻の周辺環境
交通情報
- JR田沢湖線「鑓見内」駅 東方 約7.4km(道路距離)羽後交通「太田支所入口」バス停 東方 約650m(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 5,521,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 4,416,800円 | 買受申出保証額 | 1,104,200円 |
| 公示開始日 | 2024年05月15日 | 閲覧開始日 | 2024年05月15日 |
| 入札期間 | 2024年6月11日 〜 2024年6月18日 | ||
| 開札期日 | 2024年06月25日 | 売却決定期日 | 2024年07月16日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 大仙市太田町太田字新田田尻 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 772.68m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(物置)
| 所在地 | 大仙市太田町太田字新田田尻 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 298.95m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成4年11月(平成4年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 大仙市太田町太田字新田田尻 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 473.28m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 大仙市太田町太田字新田田尻 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 162.09m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||