戸建て大仙市北楢岡字一本木

期間入札
売却基準価格: 69万円
入札期間: 2025年06月10日 〜 2025年06月17日
秋田地方裁判所大曲支部
1968年09月(築56年)
129.8㎡
大仙市北楢岡字一本木の周辺環境
交通情報
- JR奥羽本線「神宮寺」駅 北西方 道路距離 約3.1km最寄りバス停「北楢岡中町」(大仙市コミュニティバス) 南西方 道路距離 約350m(徒歩約5分)
競売情報
売却基準価額 | 685,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 548,000円 | 買受申出保証額 | 137,000円 |
公示開始日 | 2025年05月14日 | 閲覧開始日 | 2025年05月14日 |
入札期間 | 2025年06月10日 〜 2025年06月17日 | ||
開札期日 | 2025年06月24日 | 売却決定期日 | 2025年07月15日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 大仙市北楢岡字一本木42番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 422.24m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 大仙市北楢岡字一本木42番地3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 42番2 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 46.17m2 | 床面積(現況) | 1階 約99.37m22階 約30.43m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築56年(昭和43年9月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|