戸建て大仙市大曲上大町

期間入札
売却基準価格: 464万円
入札期間: 2025年06月10日 〜 2025年06月17日
秋田地方裁判所大曲支部
1968年06月(築56年)
405.5㎡
大仙市大曲上大町の周辺環境
交通情報
- JR奥羽本線「大曲」駅 南方 約1.1km(道路距離)バス停「上大町二番町」 北東方 約150m(道路距離)
- JR田沢湖線 大曲駅 南方 1.09km秋田新幹線 大曲駅 南方 1.09km
競売情報
売却基準価額 | 4,641,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,712,800円 | 買受申出保証額 | 928,200円 |
公示開始日 | 2025年05月14日 | 閲覧開始日 | 2025年05月14日 |
入札期間 | 2025年06月10日 〜 2025年06月17日 | ||
開札期日 | 2025年06月24日 | 売却決定期日 | 2025年07月15日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 大仙市大曲上大町632番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 333.88m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅・物置)
所在地 | 大仙市大曲上大町631番地、632番地 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 631番 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 240.45m22階 165.05m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築56年(昭和43年6月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 大仙市大曲上大町631番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 215.17m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |