戸建て大仙市大曲上大町

不売
不売
売却基準価格: 3,249,000円
入札期間: 2025年9月2日 〜 2025年9月9日
秋田地方裁判所大曲支部
1968年6月(築57年)
405.50㎡
大仙市大曲上大町の周辺環境
交通情報
- JR奥羽本線「大曲」駅 南方 約1.1km(道路距離)バス停「上大町二番町」 北東方 約150m(道路距離)
- 秋田新幹線 大曲駅 南方 1.09kmJR田沢湖線 大曲駅 南方 1.09km
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 3,249,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 2,599,200円 | 買受申出保証額 | 649,800円 |
| 公示開始日 | 2025年08月06日 | 閲覧開始日 | 2025年08月06日 |
| 入札期間 | 2025年9月2日 〜 2025年9月9日 | ||
| 開札期日 | 2025年09月16日 | 売却決定期日 | 2025年10月07日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 大仙市大曲上大町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 333.88m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅・物置)
| 所在地 | 大仙市大曲上大町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 240.45m22階 165.05m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和43年6月(昭和43年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 大仙市大曲上大町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 215.17m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||