戸建て大仙市川目字川目

売却
売却
売却基準価格: 220万円
入札期間: 2025年01月10日 〜 2025年01月17日
特別売却期間: 2025年01月23日 〜 2025年01月23日
秋田地方裁判所本庁
1998年09月(築26年)
109.72㎡
大仙市川目字川目の周辺環境
交通情報
- JR奥羽本線「大曲」駅 南方 道路距離 約3.9km最寄りバス停「上飯田」(羽後交通) 南西方 道路距離 約450m(徒歩約6分)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 1,766,991円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 2,198,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,758,400円 | 買受申出保証額 | 439,600円 |
公示開始日 | 2024年12月27日 | 閲覧開始日 | 2024年12月27日 |
入札期間 | 2025年01月10日 〜 2025年01月17日 | ||
開札期日 | 2025年01月22日 | 売却決定期日 | 2025年02月12日 |
特別売却期間 | 2025年01月23日 〜 2025年01月23日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 大仙市川目字川目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 528.92m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 大仙市川目字川目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 70.80m22階 38.92m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築26年(平成10年9月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|