戸建て潟上市天王字江川

売却
売却
売却基準価格: 321万円
入札期間: 2024年05月02日 〜 2024年05月10日
特別売却期間: 2024年05月16日 〜 2024年05月16日
秋田地方裁判所本庁
2002年02月(築23年)
200.49㎡
潟上市天王字江川の周辺環境
交通情報
- JR男鹿線「天王」駅 南東方 約1.6km(道路距離)バス停「江川下丁」 南西方 約250m(道路距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 4,014,500円 | ||
入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 3,207,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,565,600円 | 買受申出保証額 | 641,400円 |
公示開始日 | 2024年04月19日 | 閲覧開始日 | 2024年04月19日 |
入札期間 | 2024年05月02日 〜 2024年05月10日 | ||
開札期日 | 2024年05月15日 | 売却決定期日 | 2024年06月04日 |
特別売却期間 | 2024年05月16日 〜 2024年05月16日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 潟上市天王字江川 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 247.85m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 戸建て(物置)
所在地 | 潟上市天王字江川 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 106.74m22階 93.75m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築23年(平成14年2月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|