戸建て南秋田郡五城目町字石田六ケ村堰添

不売
不売
売却基準価格: 495万円
入札期間: 2024年10月04日 〜 2024年10月11日
特別売却期間: 2024年10月17日 〜 2024年10月17日
秋田地方裁判所本庁
1978年04月(築47年)
107.64㎡
南秋田郡五城目町字石田六ケ村堰添の周辺環境
交通情報
- JR奥羽本線「八郎潟」駅 東方 約5.0km(道路距離)「五城目町バスターミナル」バス停 北東方 約1.2km(道路距離)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 4,951,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,960,800円 | 買受申出保証額 | 990,200円 |
公示開始日 | 2024年09月20日 | 閲覧開始日 | 2024年09月20日 |
入札期間 | 2024年10月04日 〜 2024年10月11日 | ||
開札期日 | 2024年10月16日 | 売却決定期日 | 2024年11月05日 |
特別売却期間 | 2024年10月17日 〜 2024年10月17日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 南秋田郡五城目町字石田六ケ村堰添 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 252.85m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 南秋田郡五城目町字石田六ケ村堰添 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 104.40m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 南秋田郡五城目町字石田六ケ村堰添 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 197.05m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 南秋田郡五城目町字石田六ケ村堰添 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 112.10m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 戸建て(居宅)
所在地 | 南秋田郡五城目町字石田六ケ村堰添 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 81.15m22階 26.49m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築47年(昭和53年4月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
6. 戸建て(居宅)
所在地 | 南秋田郡五城目町字石田六ケ村堰添 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 151.67m22階 94.40m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築27年(平成10年1月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |