戸建てにかほ市象潟町西中野沢字中ノ沢

売却
売却
売却基準価格: 111万円
入札期間: 2024年08月02日 〜 2024年08月09日
特別売却期間: 2024年08月15日 〜 2024年08月15日
秋田地方裁判所本庁
1894年01月(築131年)
184㎡
にかほ市象潟町西中野沢字中ノ沢の周辺環境
交通情報
- JR羽越本線「上浜」駅 北東方 約1.4km(道路距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 1,200,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 1,106,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 884,800円 | 買受申出保証額 | 221,200円 |
公示開始日 | 2024年07月19日 | 閲覧開始日 | 2024年07月19日 |
入札期間 | 2024年08月02日 〜 2024年08月09日 | ||
開札期日 | 2024年08月14日 | 売却決定期日 | 2024年09月03日 |
特別売却期間 | 2024年08月15日 〜 2024年08月15日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | にかほ市象潟町西中野沢字中ノ沢 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 733.85m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 土地(畑・一部宅地)
所在地 | にかほ市象潟町西中野沢字中ノ沢 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 畑・一部宅地 |
面積(登記) | 1145m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
3. 戸建て(物置)
所在地 | にかほ市象潟町西中野沢字中ノ沢 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造杉皮葺平家建 | 構造(現況) | 木造瓦葺2階建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 112.72m2 | 床面積(現況) | 1階 約169m22階 約15m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築131年(明治26年) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
| |||||||||||||||||||
附属建物4 |
|