戸建てにかほ市象潟町小砂川字小田

売却
売却
売却基準価格: 579万円
入札期間: 2025年04月11日 〜 2025年04月18日
特別売却期間: 2025年04月24日 〜 2025年04月24日
秋田地方裁判所本庁
1969年08月(築55年)
267.97㎡
にかほ市象潟町小砂川字小田の周辺環境
交通情報
- JR羽越本線「小砂川」駅 北東方 約750m(道路距離)羽後交通「小砂川駅前」バス停 北東方 約600m(道路距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 4,660,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 5,794,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 4,635,200円 | 買受申出保証額 | 1,158,800円 |
公示開始日 | 2025年03月28日 | 閲覧開始日 | 2025年03月28日 |
入札期間 | 2025年04月11日 〜 2025年04月18日 | ||
開札期日 | 2025年04月23日 | 売却決定期日 | 2025年05月13日 |
特別売却期間 | 2025年04月24日 〜 2025年04月24日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | にかほ市象潟町小砂川字小田 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 563.06m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | にかほ市象潟町小砂川字小田 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 238.06m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
3. 戸建て(居宅・事務所・車庫)
所在地 | にかほ市象潟町小砂川字小田 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造かわら・合金・亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 213.88m22階 54.09m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築55年(昭和44年8月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|