戸建て能代市河戸川字上西山

不売
不売
売却基準価格: 26,955,000円
入札期間: 2025年8月22日 〜 2025年8月29日
秋田地方裁判所能代支部
1992年1月(築33年)
238.00㎡
能代市河戸川字上西山の周辺環境
交通情報
- JR五能線「能代」駅 南南西方 約4.6km(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 26,955,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 21,564,000円 | 買受申出保証額 | 5,391,000円 |
| 公示開始日 | 2025年08月01日 | 閲覧開始日 | 2025年08月01日 |
| 入札期間 | 2025年8月22日 〜 2025年8月29日 | ||
| 開札期日 | 2025年09月04日 | 売却決定期日 | 2025年09月24日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 能代市河戸川字上西山 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 5420.75m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(工場)
| 所在地 | 能代市河戸川字上西山 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 219.81m2 | 床面積(現況) | 約238m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成4年(平成4年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 能代市河戸川字上西山 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 763.06m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 能代市河戸川字上西山 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 2203.49m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 能代市河戸川字上西山 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1104.39m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 能代市河戸川字上西山 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1055.74m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
11. 土地(宅地)
| 所在地 | 能代市河戸川字上西山 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 3929.95m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
12. 戸建て(工場)
| 所在地 | 能代市河戸川字上西山 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 656.85m22階 80.47m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和54年8月(昭和54年8月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
13. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 能代市河戸川字上西山 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 251m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
14. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 能代市河戸川字上西山 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 123m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||