戸建て大館市豊町

売却
売却
売却基準価格: 429万円
入札期間: 2024年04月16日 〜 2024年04月24日
秋田地方裁判所大館支部
1983年09月(築41年)
470㎡
大館市豊町の周辺環境
交通情報
- JR奥羽本線「大館」駅 南南西方 道路距離 約1.9kmJR花輪線「東大館」駅 北北西方 道路距離 約1km最寄りバス停「豊町」 西方 徒歩約3分
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 7,200,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 4,290,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,432,000円 | 買受申出保証額 | 858,000円 |
公示開始日 | 2024年03月19日 | 閲覧開始日 | 2024年03月19日 |
入札期間 | 2024年04月16日 〜 2024年04月24日 | ||
開札期日 | 2024年04月26日 | 売却決定期日 | 2024年05月16日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 大館市豊町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 855.72m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅・事務所・倉庫)
所在地 | 大館市豊町 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 185.08m22階 203.57m2 | 床面積(現況) | 1階 約234m22階 約236m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築41年(昭和58年9月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
3. 戸建て(倉庫)
所在地 | 大館市豊町 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 156.99m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築53年(昭和47年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |