戸建て大館市清水一丁目

期間入札
売却基準価格: 4,833,000円
入札期間: 2025年11月25日 〜 2025年12月3日
秋田地方裁判所大館支部
1980年9月(築45年)
167.27㎡
大館市清水一丁目の周辺環境
交通情報
- JR奥羽本線「大館」駅 南西方 約600m(道路距離)
- JR花輪線 大館駅 南西方 0.35km
競売情報
| 売却基準価額 | 4,833,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,866,400円 | 買受申出保証額 | 966,600円 |
| 公示開始日 | 2025年10月28日 | 閲覧開始日 | 2025年10月28日 |
| 入札期間 | 2025年11月25日 〜 2025年12月3日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月05日 | 売却決定期日 | 2025年12月23日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 大館市清水一丁目93番5 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 496m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(事務所・居宅)
| 所在地 | 大館市清水一丁目93番地5、93番地9 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 93番5の1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 82.81m22階 84.46m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和55年9月(昭和55年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権・法定地上権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(倉庫)
| 所在地 | 大館市清水一丁目93番地5 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 93番5の2 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 139.10m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和55年9月(昭和55年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |