戸建て男鹿市払戸字大堤

不売
不売
売却基準価格: 1,825万円
入札期間: 2025年05月09日 〜 2025年05月16日
特別売却期間: 2025年05月22日 〜 2025年05月22日
秋田地方裁判所本庁
1994年08月(築30年)
1660.87㎡
男鹿市払戸字大堤の周辺環境
交通情報
- JR男鹿線「船越」駅 北方 道路距離 約3.4km最寄りバス停「旧JA払戸支所前」 南西方 道路距離 約200m(徒歩約3分)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 18,247,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 14,597,600円 | 買受申出保証額 | 3,649,400円 |
公示開始日 | 2025年04月25日 | 閲覧開始日 | 2025年04月25日 |
入札期間 | 2025年05月09日 〜 2025年05月16日 | ||
開札期日 | 2025年05月21日 | 売却決定期日 | 2025年06月10日 |
特別売却期間 | 2025年05月22日 〜 2025年05月22日 |
物件情報
17. 土地(宅地)
所在地 | 男鹿市払戸字大堤 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 801.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
18. 土地(宅地)
所在地 | 男鹿市払戸字大堤 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 2278.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
19. 土地(宅地)
所在地 | 男鹿市払戸字大堤 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 859.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
20. 土地(宅地)
所在地 | 男鹿市払戸字大堤 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1030.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
21. 戸建て(事務所・倉庫)
所在地 | 男鹿市払戸字大堤 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 1403.85m22階 257.02m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築30年(平成6年8月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
22. 土地(宅地)
所在地 | 男鹿市払戸字大堤 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 174.67m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
23. 土地(宅地)
所在地 | 男鹿市払戸字大堤 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 129.91m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
24. 土地(宅地)
所在地 | 男鹿市払戸字大堤 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 707.76m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
25. 土地(宅地)
所在地 | 男鹿市払戸字大堤 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1234.87m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |