戸建て男鹿市北浦湯本字草木原

期間入札
売却基準価格: 5,118,000円
入札期間: 2025年12月5日 〜 2025年12月12日
特別売却期間: 2025年12月18日 〜 2025年12月18日
秋田地方裁判所本庁
不詳
4176.23㎡
男鹿市北浦湯本字草木原の周辺環境
交通情報
- JR男鹿線「羽立」駅 北西方 約15km(道路距離)
競売情報
| 売却基準価額 | 5,118,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 4,094,400円 | 買受申出保証額 | 1,023,600円 |
| 公示開始日 | 2025年11月21日 | 閲覧開始日 | 2025年11月21日 |
| 入札期間 | 2025年12月5日 〜 2025年12月12日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月17日 | 売却決定期日 | 2026年01月06日 |
| 特別売却期間 | 2025年12月18日 〜 2025年12月18日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 男鹿市北浦湯本字草木原63番2 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1831m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 男鹿市北浦湯本字一ノ森下71番5 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1475.42m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(旅館)
| 所在地 | 男鹿市北浦湯本字草木原 63番地2 男鹿市北浦湯本字一ノ森下 71番地5 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 63番2 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨・木造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺7階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 160.78m22階 1058.49m23階 1359.58m24階 553.92m25階 347.82m26階 347.82m27階 347.82m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 男鹿市北浦湯本字一ノ森下71番8 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 502m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 男鹿市北浦湯本字一ノ森下71番10 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 51m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 男鹿市北浦湯本字草木原63番5 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 33m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 男鹿市北浦湯本字草木原63番8 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 152m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
8. 土地(宅地)
| 所在地 | 男鹿市北浦湯本字草木原63番9 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 105m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||