戸建て仙北市角館町川原羽黒堂

期間入札
売却基準価格: 11,573,000円
入札期間: 2025年11月4日 〜 2025年11月11日
秋田地方裁判所大曲支部
1974年11月(築51年)
262.39㎡
仙北市角館町川原羽黒堂の周辺環境
交通情報
- JR田沢湖線「角館」駅 北西方 約5km(道路距離)
競売情報
| 売却基準価額 | 11,573,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 9,258,400円 | 買受申出保証額 | 2,314,600円 |
| 公示開始日 | 2025年10月08日 | 閲覧開始日 | 2025年10月08日 |
| 入札期間 | 2025年11月4日 〜 2025年11月11日 | ||
| 開札期日 | 2025年11月18日 | 売却決定期日 | 2025年12月09日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 仙北市角館町川原羽黒堂184番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1714.26m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 仙北市角館町川原羽黒堂 184番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 184番の1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 204.58m22階 57.81m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和49年11月(昭和49年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
3. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 仙北市角館町川原羽黒堂 184番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 184番の2 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 101.64m22階 61.07m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成29年9月(平成29年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |