戸建て横手市平鹿町醍醐字荒処

不売
不売
売却基準価格: 1,119,000円
入札期間: 2025年3月12日 〜 2025年3月19日
秋田地方裁判所横手支部
1978年9月(築47年)
259.46㎡
横手市平鹿町醍醐字荒処の周辺環境
交通情報
- JR奥羽本線「柳田」駅 北西方 道路距離 約3.3kmJR奥羽本線「横手」駅 南西方 道路距離 約6.1km最寄りバス停「深間内」 南東方 約900m(徒歩約11分)
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 1,119,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 895,200円 | 買受申出保証額 | 223,800円 |
| 公示開始日 | 2025年02月20日 | 閲覧開始日 | 2025年02月20日 |
| 入札期間 | 2025年3月12日 〜 2025年3月19日 | ||
| 開札期日 | 2025年03月26日 | 売却決定期日 | 2025年04月15日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 横手市平鹿町醍醐字荒処 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1548.72m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(雑種地)
| 所在地 | 横手市平鹿町醍醐字荒処 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 99m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(雑種地)
| 所在地 | 横手市平鹿町醍醐字荒処 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 118m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 横手市平鹿町醍醐字荒処 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 200.00m22階 59.46m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和53年9月(昭和53年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
5. 戸建て(作業場)
| 所在地 | 横手市平鹿町醍醐字荒処 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 59.62m22階 19.87m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |