戸建て由利本荘市矢島町七日町字下山寺

売却
売却
売却基準価格: 201万円
入札期間: 2025年02月07日 〜 2025年02月14日
特別売却期間: 2025年02月20日 〜 2025年02月20日
秋田地方裁判所本庁
1993年12月(築31年)
216.95㎡
由利本荘市矢島町七日町字下山寺の周辺環境
交通情報
- 由利高原鉄道鳥海山ろく線「矢島」駅 南方 道路距離 約600m(徒歩約7分)最寄りバス停「豊町」(羽後交通) 南方 道路距離 約400m(徒歩約5分)
- 由利高原鉄道鳥海山ろく線 川辺駅 南東方 2.99km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 1,621,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 2,009,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,607,200円 | 買受申出保証額 | 401,800円 |
公示開始日 | 2025年01月24日 | 閲覧開始日 | 2025年01月24日 |
入札期間 | 2025年02月07日 〜 2025年02月14日 | ||
開札期日 | 2025年02月19日 | 売却決定期日 | 2025年03月11日 |
特別売却期間 | 2025年02月20日 〜 2025年02月20日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 由利本荘市矢島町七日町字下山寺 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 325.77m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 由利本荘市矢島町七日町字下山寺 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 142.43m22階 74.52m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築31年(平成5年12月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|