戸建て由利本荘市花畑町一丁目

期間入札
売却基準価格: 3,275,000円
入札期間: 2025年11月7日 〜 2025年11月14日
特別売却期間: 2025年11月20日 〜 2025年11月20日
秋田地方裁判所本庁
1972年7月(築53年)
545.65㎡
由利本荘市花畑町一丁目の周辺環境
交通情報
- JR羽越本線「羽後本荘」駅 南西方 約300m(道路距離)バス停「本荘駅」 約180m(徒歩約2分,道路距離)
- 由利高原鉄道鳥海山ろく線 羽後本荘駅 南西方 0.22km
競売情報
| 売却基準価額 | 3,275,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 2,620,000円 | 買受申出保証額 | 655,000円 |
| 公示開始日 | 2025年10月24日 | 閲覧開始日 | 2025年10月24日 |
| 入札期間 | 2025年11月7日 〜 2025年11月14日 | ||
| 開札期日 | 2025年11月19日 | 売却決定期日 | 2025年12月09日 |
| 特別売却期間 | 2025年11月20日 〜 2025年11月20日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 由利本荘市花畑町一丁目78番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 823.98m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(体育館・治療院)
| 所在地 | 由利本荘市花畑町一丁目 78番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 78番の1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | 木・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 床面積(登記) | 1階 122.38m22階 289.27m2 | 床面積(現況) | 1階 約253.38m22階 約292.27m2 |
| 間取り | 1階 和室1,洋室3,車庫,治療院,トイレ等 2階 和室2,台所,柔道場 | 築年数 | 昭和47年7月(昭和47年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 由利本荘市花畑町一丁目 78番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 78番の3 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 199.40m22階 125.96m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 7LDK+LDK 1階 和室2,洋室2,LD・茶室・トイレ等 2階 洋室3,LD,トイレ等 | 築年数 | 平成9年5月(平成9年5月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |