戸建て湯沢市皆瀬字湯元

不売
不売
売却基準価格: 1,237万円
入札期間: 2025年01月08日 〜 2025年01月15日
秋田地方裁判所横手支部
1986年09月(築38年)
1248.76㎡
湯沢市皆瀬字湯元の周辺環境
交通情報
- JR奥羽本線「湯沢」駅 南東方 道路距離 約28km(道路距離)バス停「小安温泉スキー場前」 南方 約180m(徒歩約2分,道路距離)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 12,372,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 9,897,600円 | 買受申出保証額 | 2,474,400円 |
公示開始日 | 2024年12月12日 | 閲覧開始日 | 2024年12月12日 |
入札期間 | 2025年01月08日 〜 2025年01月15日 | ||
開札期日 | 2025年01月22日 | 売却決定期日 | 2025年02月12日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 湯沢市皆瀬字湯元 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 4883.37m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 戸建て(旅館)
所在地 | 湯沢市皆瀬字湯元 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 1155.83m22階 86.95m2 | 床面積(現況) | 1階 約1156.22m22階 約92.54m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築38年(昭和61年9月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
| |||||||||||||||||||
附属建物4 |
|