戸建て青森市大字雲谷字山吹

売却
売却
売却基準価格: 441万円
入札期間: 2024年08月13日 〜 2024年08月20日
特別売却期間: 2024年08月23日 〜 2024年08月26日
青森地方裁判所本庁
1985年04月(築40年)
105.99㎡
青森市大字雲谷字山吹の周辺環境
交通情報
- JR奥羽本線 青森駅 南方 道路距離 約12km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 3,546,490円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 4,405,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,524,000円 | 買受申出保証額 | 881,000円 |
公示開始日 | 2024年07月25日 | 閲覧開始日 | 2024年07月25日 |
入札期間 | 2024年08月13日 〜 2024年08月20日 | ||
開札期日 | 2024年08月22日 | 売却決定期日 | 2024年09月11日 |
特別売却期間 | 2024年08月23日 〜 2024年08月26日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 青森市大字雲谷字山吹 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 423.24m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 青森市大字雲谷字山吹 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 1684m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(未登記)
所在地 | 青森市大字雲谷字山吹 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 105.99m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築40年(昭和60年4月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
4. 戸建て(事務所)
所在地 | 青森市大字雲谷字山吹 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 14.90m22階 54.65m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築23年(平成13年10月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |