戸建て青森県五所川原市大字原子字山元

不売
不売
売却基準価格: 183万円
入札期間: 2025年06月10日 〜 2025年06月17日
特別売却期間: 2025年06月20日 〜 2025年06月23日
青森地方裁判所本庁
1984年03月(築41年)
79.04㎡
青森県五所川原市大字原子字山元の周辺環境
交通情報
- JR奥羽本線「大釈迦」駅 西方 道路距離 約5km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 1,826,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,460,800円 | 買受申出保証額 | 365,200円 |
公示開始日 | 2025年05月22日 | 閲覧開始日 | 2025年05月22日 |
入札期間 | 2025年06月10日 〜 2025年06月17日 | ||
開札期日 | 2025年06月19日 | 売却決定期日 | 2025年07月09日 |
特別売却期間 | 2025年06月20日 〜 2025年06月23日 |
物件情報
12. 土地(宅地)
所在地 | 青森県五所川原市大字原子字山元 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 2480m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
13. 土地(宅地)
所在地 | 青森県五所川原市大字原子字山元 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 165m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
14. 土地(宅地)
所在地 | 青森県五所川原市大字原子字山元 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 133m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
15. 戸建て(事務所)
所在地 | 青森県五所川原市大字原子字山元 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 76.00m2 | 床面積(現況) | 約79.04m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築41年(昭和59年3月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
| |||||||||||||||||||
附属建物4 |
| |||||||||||||||||||
附属建物5 |
| |||||||||||||||||||
附属建物6 |
| |||||||||||||||||||
附属建物7 |
| |||||||||||||||||||
附属建物8 |
| |||||||||||||||||||
附属建物9 |
| |||||||||||||||||||
附属建物10 |
| |||||||||||||||||||
附属建物11 |
| |||||||||||||||||||
附属建物12 |
| |||||||||||||||||||
附属建物13 |
| |||||||||||||||||||
附属建物14 |
|