戸建て八戸市大字鮫町字上盲久保

期間入札
売却基準価格: 507万円
入札期間: 2025年09月04日 〜 2025年09月11日
特別売却期間: 2025年09月18日 〜 2025年09月19日
青森地方裁判所八戸支部
1991年09月(築33年)
201.43㎡
八戸市大字鮫町字上盲久保の周辺環境
交通情報
- JR八戸線「鮫」駅 北東方 約1.3km(道路距離)
- JR八戸線 白銀駅 北東方 2.62km
競売情報
売却基準価額 | 5,071,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 4,056,800円 | 買受申出保証額 | 1,014,200円 |
公示開始日 | 2025年07月10日 | 閲覧開始日 | 2025年07月10日 |
入札期間 | 2025年09月04日 〜 2025年09月11日 | ||
開札期日 | 2025年09月17日 | 売却決定期日 | 2025年10月08日 |
特別売却期間 | 2025年09月18日 〜 2025年09月19日 |
物件情報
1. 土地(原野)
所在地 | 八戸市大字鮫町字上盲久保16番9 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 原野 |
面積(登記) | 332m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
2. 土地(雑種地)
所在地 | 八戸市大字鮫町字上盲久保22番33 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 47.11m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持ち分 | 7分の2 |
3. 土地(原野)
所在地 | 八戸市大字鮫町字上盲久保16番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 原野 |
面積(登記) | 358m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持ち分 | 7分の2 |
4. 土地(原野)
所在地 | 八戸市大字鮫町字上盲久保16番5 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 原野 |
面積(登記) | 340m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 八戸市大字鮫町字上盲久保16番6 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 355.88m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
6. 戸建て(居宅)
所在地 | 八戸市大字鮫町字上盲久保 16番地6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 16番6 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺 2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 127.73m22階 73.70m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築33年(平成3年9月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|