戸建て弘前市大字高崎二丁目

不売
不売
売却基準価格: 489万円
入札期間: 2025年01月07日 〜 2025年01月14日
特別売却期間: 2025年01月22日 〜 2025年01月23日
青森地方裁判所弘前支部
1964年02月(築61年)
120.48㎡
弘前市大字高崎二丁目の周辺環境
交通情報
- JR奥羽本線「弘前」駅 北東方 道路距離 約1.5km
- 弘南鉄道弘南線 弘前駅 北東方 1.34kmJR奥羽本線 撫牛子駅 南方 1.45km弘南鉄道大鰐線 中央弘前駅 北東方 2.14km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 4,892,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,913,600円 | 買受申出保証額 | 978,400円 |
公示開始日 | 2024年12月03日 | 閲覧開始日 | 2024年12月03日 |
入札期間 | 2025年01月07日 〜 2025年01月14日 | ||
開札期日 | 2025年01月21日 | 売却決定期日 | 2025年02月12日 |
特別売却期間 | 2025年01月22日 〜 2025年01月23日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 弘前市大字高崎二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 525.61m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 弘前市大字高崎二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 175.23m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(物置・車庫・居宅)
所在地 | 弘前市大字高崎二丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 64.43m22階 32.49m2 | 床面積(現況) | 1階約87.99m22階 32.49m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築61年(昭和39年2月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅)
所在地 | 弘前市大字高崎二丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 170.27m22階 81.96m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築45年(昭和54年10月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |