戸建て弘前市大字松森町

不売
不売
売却基準価格: 22,914,000円
入札期間: 2025年7月1日 〜 2025年7月8日
特別売却期間: 2025年7月16日 〜 2025年7月17日
青森地方裁判所弘前支部
1980年6月(築45年)
250.60㎡
弘前市大字松森町の周辺環境
交通情報
- 弘南鉄道弘南線「弘前東高前」駅 西方 道路距離 約800m
- 弘南鉄道弘南線 弘前駅 南西方 0.81kmJR奥羽本線 弘前駅 南方 0.95km弘南鉄道大鰐線 中央弘前駅 南東方 1.14km
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 22,914,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 18,331,200円 | 買受申出保証額 | 4,582,800円 |
| 公示開始日 | 2025年05月27日 | 閲覧開始日 | 2025年05月27日 |
| 入札期間 | 2025年7月1日 〜 2025年7月8日 | ||
| 開札期日 | 2025年07月15日 | 売却決定期日 | 2025年08月05日 |
| 特別売却期間 | 2025年7月16日 〜 2025年7月17日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 弘前市大字松森町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 151.28m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 弘前市大字松森町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 187.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(店舗・居宅)
| 所在地 | 弘前市大字松森町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階114.03m22階 85.05m2 | 床面積(現況) | 1階約129.18m22階約121.42m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和55年6月(昭和55年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 戸建て(店舗)
| 所在地 | 弘前市大字松森町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階42.14m22階27.27m2 | 床面積(現況) | 1階約64.59m22階約 1.86m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和55年6月(昭和55年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 弘前市大字松森町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 741.89m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
7. 戸建て(店舗・居宅・倉庫)
| 所在地 | 弘前市大字松森町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階475.71m22階382.14m2地下1階 29.16m2 | 床面積(現況) | 1階約539.05m22階 382.14m2地下1階 29.16m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和53年4月(昭和53年4月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |