戸建て黒石市大字浜町

不売
不売
売却基準価格: 1,083万円
入札期間: 2025年04月01日 〜 2025年04月08日
特別売却期間: 2025年04月16日 〜 2025年04月17日
青森地方裁判所弘前支部
1978年09月(築46年)
1037.62㎡
黒石市大字浜町の周辺環境
交通情報
- 弘南鉄道弘南線「黒石」駅 東方 道路距離 約800m
- 弘南鉄道弘南線 境松駅 東方 2.18km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 10,833,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 8,666,400円 | 買受申出保証額 | 2,166,600円 |
公示開始日 | 2025年02月25日 | 閲覧開始日 | 2025年02月25日 |
入札期間 | 2025年04月01日 〜 2025年04月08日 | ||
開札期日 | 2025年04月15日 | 売却決定期日 | 2025年05月07日 |
特別売却期間 | 2025年04月16日 〜 2025年04月17日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 黒石市大字浜町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 583.40m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 黒石市大字浜町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 502.62m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 黒石市大字浜町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 170.83m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 黒石市大字浜町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 36.99m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
7. 土地(宅地)
所在地 | 黒石市大字浜町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1337.97m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
9. 戸建て(店舗・倉庫)
所在地 | 黒石市大字浜町 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階801.14m22階221.54m2 | 床面積(現況) | 1階約809.84m22階約227.78m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築46年(昭和53年9月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
10. 戸建て(倉庫 事務所)
所在地 | 黒石市大字浜町 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 226.03m2 | 床面積(現況) | 約231.39m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築40年(昭和59年5月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・借地権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|