戸建て南津軽郡田舎館村大字垂柳字福岡

売却
売却
売却基準価格: 1,523万円
入札期間: 2024年09月03日 〜 2024年09月10日
特別売却期間: 2024年09月18日 〜 2024年09月19日
青森地方裁判所弘前支部
1982年12月(築42年)
149.99㎡
南津軽郡田舎館村大字垂柳字福岡の周辺環境
交通情報
- 弘南鉄道弘南線「田舎館」駅 西方 道路距離 約800m
- 弘南鉄道弘南線 田んぼアート駅 西方 0.94km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 14,100,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 15,234,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 12,187,200円 | 買受申出保証額 | 3,046,800円 |
公示開始日 | 2024年07月30日 | 閲覧開始日 | 2024年07月30日 |
入札期間 | 2024年09月03日 〜 2024年09月10日 | ||
開札期日 | 2024年09月17日 | 売却決定期日 | 2024年10月08日 |
特別売却期間 | 2024年09月18日 〜 2024年09月19日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 南津軽郡田舎館村大字垂柳字福岡 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 498.20m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 南津軽郡田舎館村大字垂柳字福岡 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 445.67m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(倉庫)
所在地 | 南津軽郡田舎館村大字垂柳字福岡 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階104.36m22階 49.68m2 | 床面積(現況) | 1階約100.31m22階 49.68m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築42年(昭和57年12月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅)
所在地 | 南津軽郡田舎館村大字垂柳字福岡 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階105.99m22階 74.52m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築3年(令和3年9月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |